(资料图片)
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,*ST榕泰因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST榕泰当日收报1.74元,涨跌幅-4.92%,换手率1.33%,成交额1636.92万元。异常期间05月30日至06月01日,期间涨幅-14.29%,区间成交额1.07亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中航证券深圳华富路营业部 | 207.03 | - | - |
2 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | 198.55 | - | - |
3 | 申万宏源证券盐城世纪大道营业部 | 178.5 | - | - |
4 | 中山证券北京分公司 | 148.58 | - | - |
5 | 华金证券合肥潜山路营业部 | 145.24 | - | - |
合计 | - | 877.9 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | - | 347.32 | - |
2 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | - | 269.04 | - |
3 | 中泰证券内蒙古分公司 | - | 226.77 | - |
4 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | - | 183 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 166.99 | - |
合计 | - | - | 1193.12 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。