(资料图)
据伦敦2023年5月16日消息,伦敦金属交易所(LME)锌库存报48450吨减少600吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 锌 | 48450 | -600 | 05-16 |
| 铝 | 562450 | -5750 | 05-16 |
| 铜 | 83825 | 6950 | 05-16 |
| 铅 | 33300 | 400 | 05-16 |
| 锡 | 1675 | 95 | 05-16 |
| 镍 | 39270 | -24 | 05-16 |
(资料图)
据伦敦2023年5月16日消息,伦敦金属交易所(LME)锌库存报48450吨减少600吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 锌 | 48450 | -600 | 05-16 |
| 铝 | 562450 | -5750 | 05-16 |
| 铜 | 83825 | 6950 | 05-16 |
| 铅 | 33300 | 400 | 05-16 |
| 锡 | 1675 | 95 | 05-16 |
| 镍 | 39270 | -24 | 05-16 |
标签:
精心推荐
X 关闭
新闻排行
X 关闭